| koalaapi官方价格 | 分组倍率 | 折扣 | 实际扣费 |
|---|---|---|---|
| 7 元 | 0.15 | 1.5 折 | 1.05 元 |
| 7 元 | 0.3 | 3 折 | 2.1 元 |
| 7 元 | 0.85 | 8.5 折 | 5.95 元 |
| 分组 | 倍率 | 覆盖模型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| claudecode | 0.15×(1.5 折) | Claude 系列 | Claude Code 专用中转 |
| gpt-codex | 0.15×(1.5 折) | GPT / Codex 系列 | GPT Codex 专用中转 |
| default(默认分组) | 0.3×(3 折) | OpenAI、Claude、Gemini、Grok 等 | 默认分组,与「一key官方中转全模型」同价 |
| 一key官方中转全模型 | 0.3×(3 折) | OpenAI、Claude、Gemini、Grok 等 | 一个 Key 调用全模型,官方中转 |
| 企业推荐全模型分组 | 0.85×(8.5 折) | 全模型,优先调用官方直连 | 企业高并发,24 小时稳定 |
| 一key国产中转全模型 | 0.85×(8.5 折) | 国产模型 | 一个 Key 调用国产全模型,渠道中转 |

